Навигация: Главная -> Запчасти для грузовой техники -> Товарные группы ЗиЛ -> РВД (ЗиЛ)

Рукава высокого давления (ЗиЛ)

Номер Наименование
М16*1,5    Т1050*19 РВД 1050*19  М16*1,5
М18*1,5    Т1050*22 РВД 1050*22  М18*1,5
М20*1,5    Т1050*24 РВД 1050*24  М20*1,5
М22*1,5    Т1050*27 РВД 1050*27  М22*1,5
М27*1,5    Т1050*32 РВД 1050*32  М27*1,5
М30*1,5    Т1050*36 РВД 1050*36  М30*1,5
М33*2      Т1050*41 РВД 1050*41  М33*2
М42*2      Т1050*50 РВД 1050*50  М42*2
М16*1,5    Т1250*19 РВД 1250*19  М16*1,5
М16*1,5    Т1250*19 РВД 1250*19  М16*1,5 (обратный конус)
М18*1,5    Т1250*22 РВД 1250*22  М18*1,5
М20*1,5    Т1250*24 РВД 1250*24  М20*1,5
М22*1,5    Т1250*27 РВД 1250*27  М22*1,5
М27*1,5    Т1250*32 РВД 1250*32  М27*1,5
М30*1,5    Т1250*36 РВД 1250*36  М30*1,5
М33*2      Т1250*41 РВД 1250*41  М33*2
М42*2      Т1250*50 РВД 1250*50  М42*2
М16*1,5    Т1450*19 РВД 1450*19  М16*1,5
М18*1,5    Т1450*22 РВД 1450*22  М18*1,5
М20*1,5    Т1450*24 РВД 1450*24  М20*1,5
М22*1,5    Т1450*27 РВД 1450*27  М22*1,5
М27*1,5    Т1450*32 РВД 1450*32  М27*1,5
М30*1,5    Т1450*36 РВД 1450*36  М30*1,5
М33*2      Т1450*41 РВД 1450*41  М33*2
М42*2      Т1450*50 РВД 1450*50  М42*2
М33*2      Т1500*41 РВД 1500*41     М33*2
М16*1,5    Т1650*19 РВД 1650*19  М16*1,5
М18*1,5    Т1650*22 РВД 1650*22  М18*1,5
М20*1,5    Т1650*24 РВД 1650*24  М20*1,5
М22*1,5    Т1650*27 РВД 1650*27  М22*1,5
М27*1,5    Т1650*32 РВД 1650*32  М27*1,5
М30*1,5    Т1650*36 РВД 1650*36 М30*1,5
М33*2      Т1650*41 РВД 1650*41  М33*2
М42*2      Т1650*50 РВД 1650*50  М42*2
М20*1,5    Т1850*24 РВД 1850*24  М20*1,5
М22*1,5    Т1850*27 РВД 1850*27  М22*1,5
М27*1,5    Т1850*32 РВД 1850*32  М27*1,5
М30*1,5    Т1850*36 РВД 1850*36  М30*1,5
М33*2      Т1850*41 РВД 1850*41  М33*2
М42*2      Т1850*50 РВД 1850*50  М42*2
М16*1,5    Т2050*19 РВД 2050*19  М16*1,5
М20*1,5    Т2050*24 РВД 2050*24  М20*1,5
М22*1,5    Т2050*27 РВД 2050*27  М22*1,5
М27*1,5    Т2050*32 РВД 2050*32  М27*1,5
М30*1,5    Т2050*36 РВД 2050*36  М30*1,5
М33*2      Т2050*41 РВД 2050*41  М33*2
М42*2      Т2050*50 РВД 2050*50  М42*2
М16*1,5    Т2250*19 РВД 2250*19  М16*1,5
М20*1,5    Т2250*24 РВД 2250*24  М20*1,5
М22*1,5    Т2250*27 РВД 2250*27  М22*1,5
М27*1,5    Т2250*32 РВД 2250*32  М27*1,5
М33*2      Т2250*41 РВД 2250*41  М33*2
М42*2      Т2250*50 РВД 2250*50  М42*2
М18*1,5    Т3000*22 РВД 3000*22  М18*1,5
М22*1,5    Т3000*27 РВД 3000*27  М22*1,5
М27*1,5    Т3000*32 РВД 3000*32  М27*1,5
М33*2      Т3000*41 РВД 3000*41  М33*2
М16*1,5    Т450*19 РВД 450*19  М16*1,5
М18*1,5    Т450*22 РВД 450*22  М18*1,5
М20*1,5    Т450*24 РВД 450*24  М20*1,5
М22*1,5    Т450*27 РВД 450*27  М22*1,5
М27*1,5    Т450*32 РВД 450*32  М27*1,5
М33*2      Т450*41 РВД 450*41  М33*2
М42*2      Т450*50 РВД 450*50  М42*2
М16*1,5    Т650*19 РВД 650*19  М16*1,5
М18*1,5    Т650*22 РВД 650*22  М18*1,5
М20*1,5    Т650*24 РВД 650*24  М20*1,5
М22*1,5    Т650*27 РВД 650*27  М22*1,5
М27*1,5    Т650*32 РВД 650*32  М27*1,5
М30*2      Т650*36 РВД 650*36  М30*2
М30*1,5    Т650*36 РВД 650*36  М30*1,5
М33*2      Т650*41 РВД 650*41  М33*2
М42*2      Т650*50 РВД 650*50  М42*2
М16*1,5    Т850*19 РВД 850*19  М16*1,5
М20*1,5    Т850*24 РВД 850*24  М20*1,5
М22*1,5    Т850*27 РВД 850*27  М22*1,5
М27*1,5    Т850*32 РВД 850*32  М27*1,5
М30*1,5    Т850*36 РВД 850*36  М30*1,5
М30*2      Т850*36 РВД 850*36  М30*2
М33*2      Т850*41 РВД 850*41  М33*2
М42*2      Т850*50 РВД 850*50  М42*2
 
© "Регионмаш" 2006-2010  Разработано в Студии RUNET